오늘 (192) | 월요일 1월 13 (3) | 화요일 1월 14 (0) | 수요일 1월 15 (0) | 목요일 1월 16 (0) | 금요일 1월 17 (0) | 토요일 1월 18 (0) | 더 보기 (0) |
0-0 라이브 | 2.01-1.50e-East | 1.70+1.50e-West | 14 | |
0-0 라이브 | 1.75+2.50e-Golden State Warriors | 1.95-2.50e-Cleveland Cavaliers | 24 | |
0-0 라이브 | 1.85+1.50e-Golden State Warriors | 1.85-1.50e-Cleveland Cavaliers | 24 |
0-0 라이브 | e-East | e-West | 14 | |
0-0 라이브 | 2.09-1.50e-Golden State Warriors | 1.65+1.50e-Cleveland Cavaliers | 24 |
0-0 라이브 e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.75237.50오버 | 1.95237.50언더 | 14 |
0-0 라이브 e-East -vs- e-West | ||
1.85238.50오버 | 1.85238.50언더 | 14 |
0-0 라이브 e-East -vs- e-West | ||
2.09239.50오버 | 1.65239.50언더 | 14 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.65224.50오버 | 2.09224.50언더 | 24 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.75225.50오버 | 1.95225.50언더 | 24 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85226.50오버 | 1.85226.50언더 | 24 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.01227.50오버 | 1.70227.50언더 | 24 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.19228.50오버 | 1.60228.50언더 | 24 |
0-0 라이브 e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
오버 | 언더 | 14 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70113.50오버 | 2.01113.50언더 | 24 |
0-0 라이브 e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85114.50오버 | 1.85114.50언더 | 24 |
1월 13 04:00 | 2.92댈러스 매버릭스 | 1.40댄버 너깃츠 | 50 | |
1월 13 04:00 | 1.53뉴욕 닉스 | 2.53밀워키 벅스 | 50 | |
1월 13 04:30 | 2.42시카고 불스 | 1.58새크라맨토 킹스 | 50 | |
1월 13 07:00 | 7.66워싱턴 위자즈 | 1.05Oklahoma City Thunder | 48 | |
1월 13 07:00 | 1.06보스턴 셀틱스 | 6.55New Orleans Pelicans | 50 | |
1월 13 07:00 | 1.25클리브랜드 캐벌리어스 | 3.70인디애나 페이서스 | 50 | |
1월 13 07:00 | 1.90올랜도 매직 | 1.98필라델피아 76ers | 50 | |
1월 13 09:00 | 1.53유타 재즈 | 2.53Brooklyn Nets | 50 | |
1월 13 10:00 | 1.33피닉스 선즈 | 3.22Charlotte Hornets | 50 |
1월 13 04:00 | 1.90-2.50뉴욕 닉스 | 1.94+2.50댈러스 매버릭스 | 3 | |
1월 13 04:00 | 1.92+1.50뉴욕 닉스 | 1.92-1.50시카고 불스 | 3 | |
1월 13 04:00 | 1.92+4.50댈러스 매버릭스 | 1.92-4.50시카고 불스 | 3 | |
1월 13 04:00 | 1.92+5.50밀워키 벅스 | 1.92-5.50댄버 너깃츠 | 3 | |
1월 13 04:00 | 1.92+8.50밀워키 벅스 | 1.92-8.50새크라맨토 킹스 | 3 | |
1월 13 04:00 | 1.92+2.50댄버 너깃츠 | 1.92-2.50새크라맨토 킹스 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92+1.50보스턴 셀틱스 | 1.92-1.50클리브랜드 캐벌리어스 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.94-18.50보스턴 셀틱스 | 1.90+18.50올랜도 매직 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.94-20.50클리브랜드 캐벌리어스 | 1.90+20.50올랜도 매직 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92+8.50New Orleans Pelicans | 1.92-8.50인디애나 페이서스 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92-3.50New Orleans Pelicans | 1.92+3.50필라델피아 76ers | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.94-12.50인디애나 페이서스 | 1.90+12.50필라델피아 76ers | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92+2.50워싱턴 위자즈 | 1.92-2.50유타 재즈 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92+8.50워싱턴 위자즈 | 1.92-8.50피닉스 선즈 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92+4.50유타 재즈 | 1.92-4.50피닉스 선즈 | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92-17.50Oklahoma City Thunder | 1.92+17.50Brooklyn Nets | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.92-14.50Oklahoma City Thunder | 1.92+14.50Charlotte Hornets | 3 | |
1월 13 07:00 | 1.94+2.50Brooklyn Nets | 1.90-2.50Charlotte Hornets | 3 |
1월 13 04:00 | 2.00+2.50댈러스 매버릭스 | 1.86-2.50댄버 너깃츠 | 50 | |
1월 13 04:00 | 1.91+3.00댈러스 매버릭스 | 1.95-3.00댄버 너깃츠 | 50 | |
1월 13 04:00 | 1.88-2.00뉴욕 닉스 | 1.98+2.00밀워키 벅스 | 50 | |
1월 13 04:00 | 1.96-2.50뉴욕 닉스 | 1.90+2.50밀워키 벅스 | 50 | |
1월 13 04:30 | 1.98+1.50시카고 불스 | 1.88-1.50새크라맨토 킹스 | 50 | |
1월 13 04:30 | 1.88+2.00시카고 불스 | 1.98-2.00새크라맨토 킹스 | 50 | |
1월 13 07:00 | 1.90+9.50워싱턴 위자즈 | 1.96-9.50Oklahoma City Thunder | 48 | |
1월 13 07:00 | 1.81+10.00워싱턴 위자즈 | 2.05-10.00Oklahoma City Thunder | 48 | |
1월 13 07:00 | 1.93-9.00보스턴 셀틱스 | 1.93+9.00New Orleans Pelicans | 50 | |
1월 13 07:00 | 2.02-9.50보스턴 셀틱스 | 1.84+9.50New Orleans Pelicans | 50 | |
1월 13 07:00 | 1.90-5.00클리브랜드 캐벌리어스 | 1.96+5.00인디애나 페이서스 | 50 | |
1월 13 07:00 | 2.00-5.50클리브랜드 캐벌리어스 | 1.86+5.50인디애나 페이서스 | 50 | |
1월 13 07:00 | 1.98-0.50올랜도 매직 | 1.88+0.50필라델피아 76ers | 50 | |
1월 13 07:00 | 2.08-1.00올랜도 매직 | 1.78+1.00필라델피아 76ers | 50 | |
1월 13 09:00 | 1.91-2.00유타 재즈 | 1.95+2.00Brooklyn Nets | 50 | |
1월 13 09:00 | 2.01-2.50유타 재즈 | 1.85+2.50Brooklyn Nets | 50 | |
1월 13 10:00 | 1.88-3.50피닉스 선즈 | 1.98+3.50Charlotte Hornets | 50 | |
1월 13 10:00 | 1.96-4.00피닉스 선즈 | 1.90+4.00Charlotte Hornets | 50 |
1월 13 04:00 댈러스 매버릭스 -vs- 댄버 너깃츠 | ||
---|---|---|
1.86230.00오버 | 2.00230.00언더 | 50 |
1월 13 04:00 댈러스 매버릭스 -vs- 댄버 너깃츠 | ||
1.91230.50오버 | 1.95230.50언더 | 50 |
1월 13 04:00 뉴욕 닉스 -vs- 밀워키 벅스 | ||
1.90228.00오버 | 1.96228.00언더 | 50 |
1월 13 04:00 뉴욕 닉스 -vs- 밀워키 벅스 | ||
1.96228.50오버 | 1.90228.50언더 | 50 |
1월 13 04:30 시카고 불스 -vs- 새크라맨토 킹스 | ||
1.92237.50오버 | 1.94237.50언더 | 50 |
1월 13 04:30 시카고 불스 -vs- 새크라맨토 킹스 | ||
1.98238.00오버 | 1.88238.00언더 | 50 |
1월 13 07:00 워싱턴 위자즈 -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80230.00오버 | 2.06230.00언더 | 48 |
1월 13 07:00 워싱턴 위자즈 -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85230.50오버 | 2.01230.50언더 | 48 |
1월 13 07:00 보스턴 셀틱스 -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.83228.00오버 | 2.03228.00언더 | 50 |
1월 13 07:00 보스턴 셀틱스 -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.88228.50오버 | 1.98228.50언더 | 50 |
1월 13 07:00 클리브랜드 캐벌리어스 -vs- 인디애나 페이서스 | ||
1.88239.50오버 | 1.98239.50언더 | 50 |
1월 13 07:00 클리브랜드 캐벌리어스 -vs- 인디애나 페이서스 | ||
1.93240.00오버 | 1.93240.00언더 | 50 |
1월 13 07:00 올랜도 매직 -vs- 필라델피아 76ers | ||
1.76205.50오버 | 2.11205.50언더 | 50 |
1월 13 07:00 올랜도 매직 -vs- 필라델피아 76ers | ||
1.81206.00오버 | 2.05206.00언더 | 50 |
1월 13 09:00 유타 재즈 -vs- Brooklyn Nets | ||
1.96215.00오버 | 1.90215.00언더 | 50 |
1월 13 09:00 유타 재즈 -vs- Brooklyn Nets | ||
2.01215.50오버 | 1.85215.50언더 | 50 |
1월 13 10:00 피닉스 선즈 -vs- Charlotte Hornets | ||
1.81223.50오버 | 2.05223.50언더 | 50 |
1월 13 10:00 피닉스 선즈 -vs- Charlotte Hornets | ||
1.86224.00오버 | 2.00224.00언더 | 50 |
1월 13 04:00 뉴욕 닉스 -vs- 댈러스 매버릭스 | ||
---|---|---|
1.97228.50오버 | 1.85228.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 뉴욕 닉스 -vs- 시카고 불스 | ||
1.90232.50오버 | 1.92232.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 댈러스 매버릭스 -vs- 시카고 불스 | ||
1.92230.50오버 | 1.90230.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 밀워키 벅스 -vs- 댄버 너깃츠 | ||
1.87228.50오버 | 1.95228.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 밀워키 벅스 -vs- 새크라맨토 킹스 | ||
1.97232.50오버 | 1.85232.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 댄버 너깃츠 -vs- 새크라맨토 킹스 | ||
1.90237.50오버 | 1.92237.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 보스턴 셀틱스 -vs- 클리브랜드 캐벌리어스 | ||
1.97245.50오버 | 1.85245.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 보스턴 셀틱스 -vs- 올랜도 매직 | ||
1.90224.50오버 | 1.92224.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 클리브랜드 캐벌리어스 -vs- 올랜도 매직 | ||
1.90226.50오버 | 1.92226.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 New Orleans Pelicans -vs- 인디애나 페이서스 | ||
1.97222.50오버 | 1.85222.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 New Orleans Pelicans -vs- 필라델피아 76ers | ||
1.90208.50오버 | 1.92208.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 인디애나 페이서스 -vs- 필라델피아 76ers | ||
1.90217.50오버 | 1.92217.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 워싱턴 위자즈 -vs- 유타 재즈 | ||
1.90217.50오버 | 1.92217.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 워싱턴 위자즈 -vs- 피닉스 선즈 | ||
1.97222.50오버 | 1.85222.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 유타 재즈 -vs- 피닉스 선즈 | ||
1.90225.50오버 | 1.92225.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Brooklyn Nets | ||
1.97229.50오버 | 1.85229.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97232.50오버 | 1.85232.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Brooklyn Nets -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97214.50오버 | 1.85214.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Jalen Brunson -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9553.50오버 | 1.8753.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Karl Anthony Towns -vs- Damian Lillard | ||
2.0248.50오버 | 1.8048.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Klay Thompson -vs- Nikola Jokic | ||
2.0245.50오버 | 1.8045.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 PJ Washington -vs- Jamal Murray | ||
2.0235.50오버 | 1.8035.50언더 | 3 |
1월 13 04:30 Zach Lavine -vs- De'Aaron Fox | ||
2.0253.50오버 | 1.8053.50언더 | 3 |
1월 13 04:30 Nikola Vucevic -vs- DeMar DeRozan | ||
2.0242.50오버 | 1.8042.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum -vs- Dejounte Murray | ||
1.9141.50오버 | 1.9141.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jaylen Brown -vs- CJ McCollum | ||
1.8540.50오버 | 1.9740.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Darius Garland -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0239.50오버 | 1.8039.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Donovan Mitchell -vs- Pascal Siakam | ||
1.9140.50오버 | 1.9140.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Paolo Banchero -vs- Joel Embiid | ||
2.0249.50오버 | 1.8049.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jordan Poole -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
2.0252.50오버 | 1.8052.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Kyle Kuzma -vs- Jalen Williams | ||
2.0235.50오버 | 1.8035.50언더 | 3 |
1월 13 10:00 Kevin Durant -vs- LaMelo Ball | ||
1.9553.50오버 | 1.8753.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Karl Anthony Towns -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8224.50오버 | 2.0024.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Dereck Lively II -vs- Nikola Jokic | ||
1.8121.50오버 | 2.0121.50언더 | 3 |
1월 13 04:30 Nikola Vucevic -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9125.50오버 | 1.9125.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum -vs- Yves Missi | ||
1.9117.50오버 | 1.9117.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.8015.50오버 | 2.0215.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Goga Bitadze -vs- Joel Embiid | ||
1.8518.50오버 | 1.9718.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Alexandre Sarr -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9718.50오버 | 1.8518.50언더 | 3 |
1월 13 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nicolas Claxton | ||
1.8513.50오버 | 1.9713.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Jalen Brunson -vs- Damian Lillard | ||
---|---|---|
1.9114.50오버 | 1.9114.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Spencer Dinwiddie -vs- Nikola Jokic | ||
1.9114.50오버 | 1.9114.50언더 | 3 |
1월 13 04:30 Josh Giddey -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9113.50오버 | 1.9113.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum -vs- Dejounte Murray | ||
1.9512.50오버 | 1.8712.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9114.50오버 | 1.9114.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jordan Poole -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.949.50오버 | 1.889.50언더 | 3 |
1월 13 09:00 Collin Sexton -vs- Ben Simmons | ||
1.8512.50오버 | 1.9712.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Jalen Brunson -vs- Damian Lillard | ||
---|---|---|
1.874.50오버 | 1.954.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Klay Thompson -vs- Jamal Murray | ||
1.914.50오버 | 1.914.50언더 | 3 |
1월 13 04:30 Zach Lavine -vs- De'Aaron Fox | ||
1.814.50오버 | 2.014.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum -vs- Dejounte Murray | ||
1.834.50오버 | 1.994.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.915.50오버 | 1.915.50언더 | 3 |
1월 13 07:00 Jordan Poole -vs- Jalen Williams | ||
1.884.50오버 | 1.944.50언더 | 3 |
1월 13 09:00 Lauri Markkanen -vs- Keon Johnson | ||
1.956.50오버 | 1.876.50언더 | 3 |
1월 13 04:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9223.50오버 | 1.9023.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9129.50오버 | 1.9129.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50오버 | 1.8524.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9123.50오버 | 1.9123.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9114.50오버 | 1.9114.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9730.50오버 | 1.8530.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50오버 | 1.9116.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9718.50오버 | 1.8518.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9227.50오버 | 1.9027.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.9725.50오버 | 1.8525.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9118.50오버 | 1.9118.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9723.50오버 | 1.8523.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9525.50오버 | 1.8725.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.7515.50오버 | 2.0715.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8021.50오버 | 2.0221.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8218.50오버 | 2.0018.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50오버 | 1.9121.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9717.50오버 | 1.8517.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.7221.50오버 | 2.1121.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9318.50오버 | 1.8918.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9723.50오버 | 1.8523.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Joel Embiid (Over) -vs- Joel Embiid (Under) | ||
1.9125.50오버 | 1.9125.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.919.50오버 | 1.919.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8519.50오버 | 1.9719.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8532.50오버 | 1.9732.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9113.50오버 | 1.9113.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9121.50오버 | 1.9121.50언더 | 2 |
1월 13 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.1324.50오버 | 1.7024.50언더 | 2 |
1월 13 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0222.50오버 | 1.8022.50언더 | 2 |
1월 13 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9526.50오버 | 1.8726.50언더 | 2 |
1월 13 10:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.8526.50오버 | 1.9726.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0713.50오버 | 1.7513.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.5210.50오버 | 2.4210.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
1.778.50오버 | 2.058.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8512.50오버 | 1.9712.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.679.50오버 | 2.179.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9815.50오버 | 1.8415.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.858.50오버 | 1.978.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50오버 | 1.918.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.708.50오버 | 2.138.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.706.50오버 | 2.136.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.808.50오버 | 2.028.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Joel Embiid (Over) -vs- Joel Embiid (Under) | ||
1.779.50오버 | 2.059.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.077.50오버 | 1.757.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7710.50오버 | 2.0510.50언더 | 2 |
1월 13 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.855.50오버 | 1.975.50언더 | 2 |
1월 13 09:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.707.50오버 | 2.137.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.917.50오버 | 1.917.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.916.50오버 | 1.916.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.955.50오버 | 1.875.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.119.50오버 | 1.729.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.726.50오버 | 2.116.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.916.50오버 | 1.916.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.075.50오버 | 1.755.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.656.50오버 | 2.206.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.135.50오버 | 1.705.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.079.50오버 | 1.759.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.463.50오버 | 2.563.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.284.50오버 | 1.604.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.915.50오버 | 1.915.50언더 | 2 |
1월 13 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.774.50오버 | 2.054.50언더 | 2 |
1월 13 09:00 Ben Simmons (Over) -vs- Ben Simmons (Under) | ||
1.857.50오버 | 1.977.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.721.50오버 | 2.111.50언더 | 1 |
1월 13 04:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.113.50오버 | 1.723.50언더 | 1 |
1월 13 04:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.552.50오버 | 2.362.50언더 | 1 |
1월 13 04:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.521.50오버 | 2.421.50언더 | 1 |
1월 13 04:30 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.283.50오버 | 1.603.50언더 | 1 |
1월 13 04:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.422.50오버 | 1.522.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.113.50오버 | 1.723.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.821.50오버 | 2.001.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.973.50오버 | 1.853.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.802.50오버 | 2.022.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.501.50오버 | 2.471.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.363.50오버 | 1.553.50언더 | 1 |
1월 13 07:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.621.50오버 | 2.251.50언더 | 1 |
1월 13 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.653.50오버 | 2.203.50언더 | 1 |
1월 13 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.052.50오버 | 1.772.50언더 | 1 |
1월 13 04:00 Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.8046.50오버 | 2.0246.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Denver Nuggets Total Win (Over) -vs- Denver Nuggets Total Win (Under) | ||
1.8049.50오버 | 2.0249.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 New York Knicks Total Win (Over) -vs- New York Knicks Total Win (Under) | ||
1.8552.50오버 | 1.9752.50언더 | 2 |
1월 13 04:00 Milwaukee Bucks Total Win (Over) -vs- Milwaukee Bucks Total Win (Under) | ||
1.8047.50오버 | 2.0247.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Chicago Bulls Total Win (Over) -vs- Chicago Bulls Total Win (Under) | ||
1.8733.50오버 | 1.9533.50언더 | 2 |
1월 13 04:30 Sacramento Kings Total Win (Over) -vs- Sacramento Kings Total Win (Under) | ||
1.7742.50오버 | 2.0542.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Washington Wizards Total Win (Over) -vs- Washington Wizards Total Win (Under) | ||
1.9014.50오버 | 1.9214.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Oklahoma City Thunder Total Win (Over) -vs- Oklahoma City Thunder Total Win (Under) | ||
1.7763.50오버 | 2.0563.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Boston Celtics Total Win (Over) -vs- Boston Celtics Total Win (Under) | ||
1.8059.50오버 | 2.0259.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 New Orleans Pelicans Total Win (Over) -vs- New Orleans Pelicans Total Win (Under) | ||
1.8621.50오버 | 1.9621.50언더 | 2 |
1월 13 07:00 Cleveland Cavaliers Total Win (Over) -vs- Cleveland Cavaliers Total Win (Under) | ||
1.8063.50오버 | 2.0263.50언더 | 2 |
