Heute (90) | Sonntag Mär 30 (21) | Montag Mär 31 (8) | Dienstag Apr 01 (2) | Mittwoch Apr 02 (1) | Donnerstag Apr 03 (1) | Freitag Apr 04 (1) | More (0) |
0-0 Live | 13.00Magnitka Magnitogorsk HC | 3.55Unentschieden | 1.30Metallurg Novokuznetsk | 4 | |
0-0 Live | 2.05Zvezda Moscow | 3.85Unentschieden | 2.65HK Torpedo Gorkiy | 17 |
0-0 Live | 2.95Krylya Sovetov Moscow U20 | 3.85Unentschieden | 1.93HC Dynamo Moscow U20 | 15 | |
0-0 Live | 7.00Atlant Moscow Oblast U20 | 5.20Unentschieden | 1.28Krasnaya Armiya Moscow U20 | 10 |
0-0 Live | 2.70Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 3.90Unentschieden | 2.05HK Dinamo Neva (w) | 17 |
0-0 Live | 3.95e-Colorado Avalanche | 4.15Unentschieden | 1.60e-Utah HC Cyber | 13 | |
0-0 Live | e-Ukraine | Unentschieden | e-Great Britain | 1 |
Mär 30 01:00 | 1.94Ritten Sport Hockey | 4.00Unentschieden | 2.72HDD Jesenice | 17 | |
Mär 30 02:30 | 1.62EK Zell am See | 4.20Unentschieden | 3.65Wipptal Broncos | 16 |
Mär 29 22:00 | 2.49HK Gomel | 3.60Unentschieden | 2.32HK Vitebsk | 26 |
Mär 29 21:00 | 2.18HC Ocelari Trinec U20 | 4.20Unentschieden | 2.43HC Sparta Praha U20 | 17 | |
Mär 29 21:00 | 1.70HC Dynamo Pardubice U20 | 4.60Unentschieden | 3.28HC Kometa Brno U20 | 17 |
Mär 30 00:30 | 2.77Corona Brasov Wolves | 4.30Unentschieden | 1.94Gyergyoi HK | 17 | |
Mär 30 00:30 | 2.95HSC Csikszereda | 3.84Unentschieden | 1.96MAC Budapest | 17 |
Mär 29 23:00 | 1.85HIFK Hockey | 3.77Unentschieden | 3.30SaiPa Lappeenranta | 25 | |
Mär 29 23:00 | 2.20Pelicans Lahti | 3.68Unentschieden | 2.61Mikkelin Jukurit | 27 |
Mär 29 23:00 | 8.20IPK Iisalmi | 5.10Unentschieden | 1.26Jokerit Helsinki | 26 |
Mär 30 03:15 | 1.66Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40Unentschieden | 3.56Ducs d Angers | 28 |
Mär 30 **:** | 1.76Les Albatros de Brest | 4.33Unentschieden | 3.19Villard de Lans Ours | 15 |
Mär 30 **:** | 2.29Pirati Chomutov U20 | 4.20Unentschieden | 2.29Rytiri Kladno U20 | 15 | |
Mär 30 **:** | 2.55VSK Technika Brno U20 | 4.20Unentschieden | 2.08HC RT Torax Poruba U20 | 15 |
Mär 29 20:00 | 2.14HC Zauralie Kurgan | 3.70Unentschieden | 2.68Khimik Voskresensk | 29 | |
Mär 29 22:00 | 2.61HC SKA Neva | 3.63Unentschieden | 2.22Rubin Tyumen | 27 |
Mär 29 22:00 | 1.98Almaz Cherepovets U20 | 4.33Unentschieden | 2.68HC Dinamo Shinnik Bobruisk U20 | 24 |
Mär 30 01:00 | 1.92HK Nitra | 4.30Unentschieden | 2.82HK Poprad | 23 |
Mär 30 00:30 | 2.23KH GKS Katowice | 3.96Unentschieden | 2.44GKS Tychy KH | 27 | |
Mär 30 01:00 | 1.94JKH GKS Jastrzebie | 4.00Unentschieden | 2.89TH Unia Oswiecim | 28 |
Mär 29 22:15 | 2.26Farjestad Hockey | 3.76Unentschieden | 2.50Skelleftea AIK | 30 | |
Mär 29 22:15 | 2.07Frolunda Indians | 3.63Unentschieden | 2.85Timra IK | 25 |
Mär 30 01:00 | 2.11IF Bjorkloven | 4.10Unentschieden | 2.57AIK IF | 34 |
Mär 29 23:00 | 1.50Hudiksvalls HC | 4.50Unentschieden | 4.60IF Sundsvall Hockey | 31 |
Mär 29 20:00 | 1.47Brynas IF U20 | 4.60Unentschieden | 4.70Skelleftea AIK U20 | 14 |
Mär 30 03:00 | 1.74ZSC Lions | 4.00Unentschieden | 3.47HC Davos | 26 | |
Mär 30 03:00 | 1.90Lausanne HC | 3.87Unentschieden | 3.09HC Fribourg Gotteron | 26 |
Mär 29 19:30 | 7.40MSMO 7.62 (w) | 5.50Unentschieden | 1.26HC Tornado (w) | 14 |
Mär 30 **:** | 1.55Saginaw Spirit | 4.70Unentschieden | 3.98Erie Otters | 36 | |
Mär 30 **:** | 1.45Windsor Spitfires | 4.90Unentschieden | 4.70Soo Greyhounds | 35 |
Mär 30 02:00 | 1.84Boston (w) | 3.53Unentschieden | 3.20Ottawa (w) | 21 |
Mär 29 22:00 | 1.76+0.25HK Gomel | 1.94-0.25HK Vitebsk | 26 | |
Mär 29 22:00 | 2.07-0.25HK Gomel | 1.66+0.25HK Vitebsk | 26 | |
Mär 29 22:00 | 1.910.00HK Gomel | 1.790.00HK Vitebsk | 26 |
Mär 29 23:00 | 1.81+2.25IPK Iisalmi | 1.89-2.25Jokerit Helsinki | 26 | |
Mär 29 23:00 | 1.68+2.50IPK Iisalmi | 2.04-2.50Jokerit Helsinki | 26 | |
Mär 29 23:00 | 2.00+2.00IPK Iisalmi | 1.71-2.00Jokerit Helsinki | 26 |
Mär 29 22:00 | 1.97-0.50Almaz Cherepovets U20 | 1.73+0.50HC Dinamo Shinnik Bobruisk U20 | 24 | |
Mär 29 22:00 | 1.73-0.25Almaz Cherepovets U20 | 1.97+0.25HC Dinamo Shinnik Bobruisk U20 | 24 |
Mär 30 01:00 | 1.66-0.25HK Nitra | 2.07+0.25HK Poprad | 23 | |
Mär 30 01:00 | 1.92-0.50HK Nitra | 1.78+0.50HK Poprad | 23 |
Mär 30 01:00 | 2.11-0.50IF Bjorkloven | 1.64+0.50AIK IF | 34 | |
Mär 30 01:00 | 1.680.00IF Bjorkloven | 2.040.00AIK IF | 34 | |
Mär 30 01:00 | 1.81-0.25IF Bjorkloven | 1.89+0.25AIK IF | 34 |
Mär 29 23:00 | 1.92-1.50Hudiksvalls HC | 1.78+1.50IF Sundsvall Hockey | 31 | |
Mär 29 23:00 | 1.66-1.00Hudiksvalls HC | 2.07+1.00IF Sundsvall Hockey | 31 | |
Mär 29 23:00 | 1.80-1.25Hudiksvalls HC | 1.90+1.25IF Sundsvall Hockey | 31 |
Mär 29 20:00 | 2.00-1.75Brynas IF U20 | 1.71+1.75Skelleftea AIK U20 | 14 | |
Mär 29 20:00 | 1.73-1.25Brynas IF U20 | 1.97+1.25Skelleftea AIK U20 | 14 | |
Mär 29 20:00 | 1.85-1.50Brynas IF U20 | 1.85+1.50Skelleftea AIK U20 | 14 |
Mär 30 03:00 | 2.25-1.25ZSC Lions | 1.57+1.25HC Davos | 26 | |
Mär 30 03:00 | 1.75-0.50ZSC Lions | 1.95+0.50HC Davos | 26 | |
Mär 30 03:00 | 2.00-1.00ZSC Lions | 1.71+1.00HC Davos | 26 | |
Mär 30 03:00 | 1.62-0.25Lausanne HC | 2.14+0.25HC Fribourg Gotteron | 26 | |
Mär 30 03:00 | 1.90-0.50Lausanne HC | 1.80+0.50HC Fribourg Gotteron | 26 | |
Mär 30 03:00 | 2.26-1.00Lausanne HC | 1.56+1.00HC Fribourg Gotteron | 26 |
Mär 29 19:30 | 1.94+2.25MSMO 7.62 (w) | 1.76-2.25HC Tornado (w) | 14 | |
Mär 29 19:30 | 1.67+2.75MSMO 7.62 (w) | 2.06-2.75HC Tornado (w) | 14 | |
Mär 29 19:30 | 1.80+2.50MSMO 7.62 (w) | 1.90-2.50HC Tornado (w) | 14 |
Mär 30 02:00 | 2.21-1.00Boston (w) | 1.58+1.00Ottawa (w) | 21 | |
Mär 30 02:00 | 1.84-0.50Boston (w) | 1.86+0.50Ottawa (w) | 21 | |
Mär 30 02:00 | 1.58-0.25Boston (w) | 2.21+0.25Ottawa (w) | 21 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?