Heute (4) | Dienstag Apr 01 (0) | Mittwoch Apr 02 (0) | Donnerstag Apr 03 (0) | Freitag Apr 04 (0) | Samstag Apr 05 (0) | Sonntag Apr 06 (0) | More (0) |
Apr 01 06:30 | 1.05Franca BC | 7.25Caxias do Sul Basquete | 32 | |
Apr 01 06:30 | 1.23Sao Jose Dos Campos | 3.70Fortaleza Basquete Cearense | 34 | |
Apr 01 07:00 | 2.58Mogi Das Cruzes Basquete | 1.44UNIFACISA Paraiba | 33 |
Apr 01 06:00 | 1.37Cruzeiro BC | 2.81EC Pinheiros Basquete B | 27 |
Apr 01 06:00 | 1.78-4.50Cruzeiro BC | 1.96+4.50EC Pinheiros Basquete B | 27 | |
Apr 01 06:00 | 1.96-6.50Cruzeiro BC | 1.78+6.50EC Pinheiros Basquete B | 27 | |
Apr 01 06:00 | 1.87-5.50Cruzeiro BC | 1.87+5.50EC Pinheiros Basquete B | 27 |
Apr 01 06:00 | 1.84-2.50Cruzeiro BC | 1.90+2.50EC Pinheiros Basquete B | 27 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.91161.00Über | 1.81161.00Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.81160.00Über | 1.91160.00Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.86160.50Über | 1.86160.50Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.76159.50Über | 1.97159.50Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.97161.50Über | 1.76161.50Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.80158.50Über | 1.92158.50Unten | 34 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.88159.00Über | 1.84159.00Unten | 34 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.76158.00Über | 1.97158.00Unten | 34 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.91159.50Über | 1.81159.50Unten | 34 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.96160.00Über | 1.77160.00Unten | 34 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.97156.00Über | 1.76156.00Unten | 33 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.81154.50Über | 1.91154.50Unten | 33 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.87155.00Über | 1.85155.00Unten | 33 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.92155.50Über | 1.80155.50Unten | 33 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.77154.00Über | 1.96154.00Unten | 33 |
Apr 01 06:00 Cruzeiro BC -vs- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.77147.50Über | 1.96147.50Unten | 27 |
Apr 01 06:00 Cruzeiro BC -vs- EC Pinheiros Basquete B | ||
1.86148.50Über | 1.86148.50Unten | 27 |
Apr 01 06:00 Cruzeiro BC -vs- EC Pinheiros Basquete B | ||
1.96149.50Über | 1.77149.50Unten | 27 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.7880.50Über | 1.9480.50Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.8581.00Über | 1.8781.00Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.9281.50Über | 1.8081.50Unten | 32 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.8480.00Über | 1.8880.00Unten | 34 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.7879.50Über | 1.9479.50Unten | 34 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.9280.50Über | 1.8080.50Unten | 34 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8977.50Über | 1.8377.50Unten | 33 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8277.00Über | 1.9077.00Unten | 33 |
Apr 01 06:00 Cruzeiro BC -vs- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.8970.50Über | 1.8370.50Unten | 27 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 32 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 34 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 33 |
Apr 01 06:00 Cruzeiro BC -vs- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Apr 01 06:30 Franca BC -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 32 |
Apr 01 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 34 |
Apr 01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 33 |
Apr 01 06:00 Cruzeiro BC -vs- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 27 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?