Heute (18) | Mittwoch Apr 09 (0) | Donnerstag Apr 10 (0) | Freitag Apr 11 (0) | Samstag Apr 12 (0) | Sonntag Apr 13 (0) | Montag Apr 14 (0) | More (0) |
Apr 09 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.829.50Über | 2.009.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Über | 1.9110.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.029.50Über | 1.809.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50Über | 2.116.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Über | 2.115.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50Über | 1.957.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50Über | 1.7710.50Unten | 2 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.138.50Über | 1.708.50Unten | 2 |
Apr 09 07:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.839.50Über | 1.999.50Unten | 2 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50Über | 1.7511.50Unten | 2 |
Apr 09 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Über | 2.007.50Unten | 2 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50Über | 1.6512.50Unten | 2 |
Apr 09 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8712.50Über | 1.9512.50Unten | 2 |
Apr 09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50Über | 1.928.50Unten | 2 |
Apr 09 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50Über | 1.997.50Unten | 2 |
Apr 09 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50Über | 1.918.50Unten | 2 |
Apr 09 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50Über | 1.775.50Unten | 2 |
Apr 09 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Über | 1.9512.50Unten | 2 |
Apr 09 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 09 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?